| Mikro Besinler | 100 ml LaVita tüketime hazır¹ | %100 ml başına günlük ref.² | 2x10 ml LaVita³ |
|---|---|---|---|
| C Vitamini | 300 mg | 375 | ✓ |
| E Vitamini | 30 mg | 250 | ✓ |
| A Vitamini (beta-karoten olarak) | 417 µg RE* | 52 | ✓ |
| B1 Vitamini | 3 mg | 273 | ✓ |
| B2 Vitamini | 2,5 mg | 179 | ✓ |
| Niasin | 15 mg | 94 | ✓ |
| Pantotenik asit | 8 mg | 133 | ✓ |
| B6 Vitamini | 2,5 mg | 179 | ✓ |
| Folik asit | 200 µg | 100 | ✓ |
| B12 Vitamini | 5 µg | 200 | ✓ |
| Biotin | 50 µg | 100 | ✓ |
| K Vitamini | 30 µg | 40 | ✓ |
| D Vitamini | 400 I.E. / 10 µg | 200 | ✓ |
| Magnezyum | 30 mg | 8 | 60% |
| Selenyum | 35 µg | 64 | ✓ |
| Bakır | 0,25 mg | 25 | ✓ |
| Demir | 4 mg | 29 | ✓ |
| Çinko | 5 mg | 50 | ✓ |
| Manganez | 1 mg | 50 | ✓ |
| Krom | 20 µg | 50 | ✓ |
| İyot | 50 µg | 33 | ✓ |
| Molibden | 30 µg | 60 | ✓ |
| Besin Değerleri | 100 ml LaVita tüketime hazır¹ |
|---|---|
| Enerji | 98 kJ / 24 kcal |
| Yağ | 0,32 g |
| - doymuş yağ asitleri | 0,06 g |
| Karbonhidratlar | 4,9 g |
| - şeker | 3,9 g |
| Lif | 2,6 g |
| Protein | 0,26 g |
| Tuz | < 0,1 g |
1. Temel önerimiz: 10 ml LaVita (yaklaşık 1 yemek kaşığı) + 90 ml su.
2. Avrupa Gıda Bilgi Yönetmeliği'ne (FIC Yönetmeliği) göre günlük alım için referans değerlerin oranı.
3. Optimal bakım için önerimiz: Günde 2x10 ml LaVita (suya karıştırılmış) önerilen günlük besin alımını kapsar. Kaynak: 'Ortomoleküler Tıp El Kitabı' (Dietl/Ohlenschlaeger) ve beslenme biliminin en son bulguları.
Lütfen çeşitli ve dengeli beslenmeye ve sağlıklı bir yaşam tarzına özen gösterin.
*RE = retinol eşdeğeri
LaVita, bitkisel özler, bitkisel yağlar, vitaminler ve mineraller ile meyve ve sebzelerden oluşan bir mikro besin konsantresidir.
LaVita renklendirici, koruyucu ve tatlandırıcı içermez. Vegan, glütensiz ve laktozsuzdur.