Lavita Besin Değeri Tablosu
LaVita Besin Değeri Tablosu
| Mikrobesinler | 100 ml LaVita hazır içecek1 | 100 ml hazır içecek başına %2 | 2x10 ml LaVita3 | 
|---|---|---|---|
| C Vitamini | 300 mg | 375 | ✔ | 
| E Vitamini | 30 mg | 250 | ✔ | 
| A Vitamini (beta-karoten olarak) | 668 µg RE* | 84 | ✔ | 
| B1 Vitamini | 3 mg | 273 | ✔ | 
| B2 Vitamini | 2,5 mg | 179 | ✔ | 
| Niasin | 40 mg | 250 | ✔ | 
| Pantotenik Asit | 8 mg | 133 | ✔ | 
| B6 Vitamini | 4 mg | 286 | ✔ | 
| Folik Asit | 400 µg | 200 | ✔ | 
| B12 Vitamini | 5 µg | 200 | ✔ | 
| Biyotin | 70 µg | 140 | ✔ | 
| K Vitamini | 30 µg | 40 | ✔ | 
| D Vitamini | 400 I.E. / 10 µg | 200 | ✔ | 
| Magnezyum | 30 mg | 8 | 60% | 
| Selenyum | 35 µg | 64 | ✔ | 
| Bakır | 0,25 mg | 25 | ✔ | 
| Demir | 4 mg | 29 | ✔ | 
| Çinko | 5 mg | 50 | ✔ | 
| Manganez | 1 mg | 50 | ✔ | 
| Krom | 15 µg | 38 | ✔ | 
| İyot | 25 µg | 17 | 33% | 
| Molibden | 30 µg | 60 | ✔ | 
| Besin Değerleri | 100 ml LaVita hazır içecek1 | 
|---|---|
| Enerji | 78 kJ / 18 kcal | 
| Yağ | 0,3 g | 
| - Doymuş Yağ | 0,1 g | 
| Karbonhidratlar | 3,6 g | 
| - Şekerler | 2,3 g | 
| Proteinler | 0,3 g | 
| Tuz | 0,1 g | 
- Tavsiyemiz 10 ml LaVita’yı (yaklaşık olarak 1 yemek kaşığı) + 90 ml su (yaklaşık olarak yarım su bardağı) le karıştırmanızdır.
 - Avrupa Gıda Bilgi Yönetmeliğine (LMIV) göre günlük alım için referans değerlerin payı
 - Başlangıç Önerisi: Günlük 2x10 ml LaVita ile (her defasında suyla karıştırılır) tavsiye edilen kapsamlı bir günlük besin alımına ulaşılır. Bu bilgiler, Ortomoleküler Tıp El Kitabının (Dietl/Ohlenschläger) yanı sıra beslenme bilimindeki güncel bulgulara dayanmaktadır.
 
*Lütfen çeşitli ve dengeli beslenmeye dikkat edin.
RE = retinol eşdeğerleri